We create and promote 100 comma000MT 200 meshes to 5 comma000 meshes talc powEPTeach 12 months periodhigh whiteness and higher purity period
Our product has the popularity of high whiteness and high purity period of time The talc powEPTis broadly employed in diverse EPT comma these kinds of as plastic comma rubber comma EVA comma cable comma paper comma cosmetics comma food comma pharmaceutical and ceramics period of time
EPT amp Delivery
EPT Information colonas required
Supply Element colon 21 days
Requirements
Fired EPTlc powder
CAS No colon 14807-96-six
EINECS No colon 238-877-9
Molecular formula colon H2Mg3O12Si4
Molecular excess weight colon 379 period2657
Fired EPTlc powEPTspecifications
Merchandise solParameters | HS-TC-1C | HS-TC-2C | HS-TC-3C | HS-TC-4C | HS-TC-ninety three | HS-TC-eighty five |
Whiteness lpar percnt rpar | 93 period0 pm3 period0 | 93 period0 pm3 period0 | 93 period0 pm3 period0 | 93 period0 pm3 period0 | 88 period0 pm3 period0 | 85 period0 pm3 period0 |
Moisture lpar percnt rpar | lt0 period50 | lt0 period50 | lt0 period50 | lt0 period50 | lt0 period50 | lt0 period50 |
PH | eight period5~ten period5 | eight period5~ten period5 | 8 period5~10 period5 | eight period5~10 period5 | 8 period5~ten period5 | 8 period5~10 period5 |
Absorption lparml sol100g rpar | 44 | 40 | forty | 44 | 40 | 40 |
Dimension lparmesh rpar laser diffraction |
3000 | 2500 | 1500 | 1250 | 800 | 600 |
Average particle dimension lpar mum rpar |
3 period5 | five | 8 | 13 | lt0 period50 | lt0 period50 |
EPTlc lumps specs
Specification | Grade A in addition | Grade A | Grade B | Grade C |
SiO2 lpar percnt rpar | geq61 period5 | geq61 period0 | geq60 | geq59 |
MgO lpar percnt rpar | geq31 period5 | geq31 period0 | geq30 period0 | geq30 period0 |
Whiteness lpar percnt rpar | geq95 | geq92 | geq82 | eighty~90 |
LOI lpar percnt rpar | six~seven | 6~7 | six~7 | 6~seven |
PAPER Creating Grade TALC POWEPT | Specific quality | Fist quality | 2nd quality | Up to stXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.rd |
Whiteness percnt geq | ninety two | ninety | 88 | 88 |
Dust comma mm2 solg le | period4 | period6 | period8 | 1 period0 |
CaCO3 percnt le | 1 period00 | one period50 | 2 period00 | 4 period00 |
Acid iron melted lpartaking Fe2O3 rpar le | period2 | period3 | period5 | period5 |
PH | 7-8 period5 | 8 period5-nine period5 | ||
Humidity percnt le | period5 | period5 | period5 | period5 |
L periodO periodI period of time lpar800 degC rpar percnt le | 6 period00 | eight period00 | twelve period00 | 22 period00 |
Put on and tear lparcooper web rpar mg percnt le | eighty period0 | 100 period0 | — | |
Oil-absorbed | 20 period0-fifty period0 | |||
Passing through lpar45 mum rpar percnt geq | 98 |
Plastic grade EPTlc powder
Objects | HS-PL-1 | HS-PL-two | HS-PL-three | HS-PL-4 | HS-PL-5 |
Whiteness lpar percnt rpar | 88 period0 pm3 period0 | 90 period0 pm3 period0 | 85 period0 pm3 period0 | 83 period0 pm3 period0 | eighty three period0 pm3 period0 |
SiO2 geq lpar percnt rpar | sixty | 45 | forty five | 45 | 45 |
MgO geq lpar percnt rpar | 30 | 30 | thirty | 30 | 30 |
D50 mum | twelve pm3 | twelve pm3 | thirteen pm2 | 17 pm3 | twelve pm2 |
Mesh | 1250 | 1250 | one thousand | 800 | 1250 |
Application | Tubing utilization | Portray use |
EPTlc for automobile
Items | HS-AU-one | HS-AU-2 | HS-AU-three | HS-AU-4 | HS-AU-five | HS-AU-6 | HS-AU-seven |
Whiteness lpar percnt rpar | 93 period0 pm3 period0 | 93 period0 pm3 period0 | 93 period0 pm3 period0 | ninety three period0 pm3 period0 | ninety three period0 pm3 period0 | 93 period0 pm3 period0 | 93 period0 pm3 period0 |
SiO2 geq lpar percnt rpar | 60 | 60 | 60 | sixty | 60 | 60 | 60 |
MgO geq lpar percnt rpar | 30 | 30 | 30 | 30 | thirty | 30 | thirty |
D50 mum | three pm0 period5 | 4 pm0 period5 | five pm0 period5 | seven pm0 period5 | 8 pm0 period5 | 4 pm0 period5 | 5 pm0 period5 |
Mesh | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 3000 | 2500 |
Application | Car areas commaautomobile portray |
EPTlc for engineering plastics
Items | HS-EP-1 | HS-EP-two | HS-EP-3 | HS-EP-4 | HS-EP-5 | HS-EP-6 |
Whiteness lpar percnt rpar | 88 period0 pm3 period0 | 88 period0 pm3 period0 | 88 period0 pm3 period0 | 93 period0 pm3 period0 | ninety five period0 pm3 period0 | 92 period0 pm3 period0 |
SiO2 geq lpar percnt rpar | 55 | sixty | sixty | sixty | sixty | 60 |
MgO geq lpar percnt rpar | 30 | 30 | thirty | 30 | thirty | thirty |
D50 mum | 12 pm3 | twelve pm2 | eighteen pm2 | 16 pm2 | 19 pm3 | 22 pm3 |
Mesh | 1250 | 1250 | 800 | 800 | S700 | S600 |
Purposes | Engineering plastic EPT |